Obras públicas en fase de adjudicación
Información actualizada a 31.03.2026
| Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-2/2023 | 02/03/2026 | Finalización de la ejecución del proyecto de 36 viviendas en parcela P15 en Tamaraceite Sur | 4.991.142,14 € | 14 meses | Geursa | Ver | |
| 24.PCA.10.07 | 09/02/2026 | Urbanización de la UA-52 | 1.105.651,55 € | 8 meses | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP011 | 13/11/2025 | Entorno Residencial de Rehabilitación programada ERRP Fermín Sanz Orrio | 1.483.488,64 € | Lote 1-5 (6-7 meses cada uno) | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP012 | 17/11/2025 | Entorno Residencial de Rehabilitación programada ERRP Jinámar | 4.791.746,79 € | Lotes 1-6 (6 meses cada uno) | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OU003 | 02/03/2026 | Canalización Barranco de La Ballena | 452.230,82 € | 5 meses | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 26OU005 | 06/04/2026 | Reparación C. Soria URB Margarita | 173.210,07 € | 4 meses | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 26OU006 | 23/03/2026 | Repavimentación Ctra Manuel Lois | 309.083,98 € | 3 meses | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 26OU008 | 25/03/2026 | Fuente transitable 7 Palmas | 192.407,44 € | 4 meses y medio | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 26OU009 | 30/03/2026 | Cambio de iluminación calle Tomás Morales | 548.107,03 € | 4 meses y medio | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver |
09/02/2026
24.PCA.10.07