Importe de la deuda de la entidad y su evolución durante los cinco años anteriores, incluyendo el endeudamiento por habitante o estudiante y el endeudamiento relativo (Deuda/Presupuesto)
La información relativa a la Deuda viva, así como los indicadores de endeudamiento relativo, se extraen de la publicación realizada por el Ministerio de Hacienda, la cual se elabora a partir de la información remitida por el Banco de España. Puede consultar la última información publicada por el Ministerio de Hacienda en el siguiente enlace:
| Acciones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126,50 € | 612,59 € | 0,11 € | 0,00 % | 0,00 % | |
| 2024 | 61,79 € | 764,82 € | 0,14 € | 0,01 % | 0,01 % | |
| 2023 | 709,23 € | 758,45 € | 0,14 € | 0,17 % | 0,17 % | |
| 2022 | 1.010,23 € | 720,21 € | 0,14 € | 0,27 % | 0,27 % | |
| 2021 | 2.482,22 € | 574,74 € | 0,12 € | 0,66 % | 0,69 % | |
| 2020 | 1.346,21 € | 563,34 € | 0,12 € | 0,37 % | 0,39 % | |
| 2019 | 1.481,17 € | 464,29 € | 0,10 € | 0,39 % | 0,40 % | |
| 2018 | 0,05 € | 463,92 € | 0,10 € | 0,00 % | 0,00 % |
-
-
-
-
-
-
-
-