Presupuesto aprobado definitivamente, con descripción de las principales partidas presupuestarias
| Acciones | ||
|---|---|---|
| 2026 | Presupuesto General 2026 definitivamente aprobado en sesión plenaria. (Anuncio de aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 38, de fecha 30 de marzo de 2026) | |
| 2025 | Presupuesto General 2025 definitivamente aprobado en sesión plenaria de fecha 4 de abril de 2025. (Anuncio de aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas número 42, de fecha 7 de abril de 2025) | |
| 2024 | Presupuesto General 2024, aprobado en sesión plenaria de fecha 14 de diciembre de 2023. (Anuncio de aprobación definitiva publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, Anexo al número 8, de fecha 17 de enero de 2024). | |
| 2023 | Presupuesto General 2023, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2023. | |
| 2022 | Presupuesto General 2022, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 25 de marzo de 2022. | |
| 2021 | Presupuesto General 2021, aprobado en sesión plenaria de fecha 29 de enero de 2021. | |
| 2020 | Presupuesto General 2020, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 10 de marzo de 2020. | |
| 2019 | Presupuesto General 2019, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 4 de febrero de 2019. | |
| 2018 | Presupuesto General 2018, aprobado definitivamente en sesión plenaria de fecha 23 de febrero de 2018. |
-
-
-
-
-
-
-
-
-