Datos estadísticos sobre contratos menores formalizados respecto de la totalidad de los contratos formalizados
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.353.464,34 | 632 | 8,62 | |
| 2024 | 6.358.009,25 | 655 | 15,36 | |
| 2023 | 5.541.358,29 | 619 | 13,71 | |
| 2022 | 8.476.955,52 | 1.040 | 12,30 | |
| 2021 | 8.243.598,51 | 1.058 | 11,38 | |
| 2020 | 5.670.159,02 | 899 | 19,28 | |
| 2019 | 4.780.187,33 | 951 | 13,40 |
-
-
-
-
-
-
-