Obras públicas en fase de ejecución y administración o administraciones que las financian
Información actualizada a 31.03.2026
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25OU007 | Acondicionamiento callejones Los Manzanos y Maestro Socorro | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OU008 | Actualización, Reforma y Mejora de la Eficiencia Energética y Sostenibilidad de Instalaciones de Alumbrados de los barrios de Las Coloradas y La Isleta mediante Tecnología LED | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP007 | Corredores verdes. Área de Renaturalización de Hoya Andrea | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP014 | Finalización de las obras de ampliación de las dependencias municipales del Servicio de limpieza de Las Torres | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OU006 | Fuente Transitable en el Parque de la Mayordomía | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP006 | Lagartario del barranco de Tamaraceite | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP025 | Museo Néstor | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OU002 | Red ciclista de las Palmas de Gran Canaria Fase 2. Lotes 1 y 2 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OU001 | Renovación del Saneamiento calle Cayetana Manrique | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 25OP010 | Urbanización Plan Parcial Reposición de Las Rehoyas. Zonas Verdes. Aparcamiento y Acceso a Parcela P-15 | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria | Ver | |
| 22/2023 | 130 viviendas Tamaraceite Sur | Geursa | Ver | |
| 73-2021-1 | 27 viviendas VPP en la calle León y Castillo en Las Palmas de Gran Canaria | Geursa | Ver | |
| 9/2023 | Ejecución del proyecto de 74 viviendas VPP en Tamaraceite | Geursa | Ver | |
| 48/2022-12 | ERRP La Paterna edificio 1. Eficiencia energética y adecuación de instalaciones para ascensores | Geursa | Ver | |
| 48/2022-5 | ERRP La Paterna edificio 12. Eficiencia energética y accesibilidad | Geursa | Ver | |
| 48/2022-10 | ERRP La Paterna edificio 3, 2, 13 y 21. Eficiencia energética y adecuación de instalación para ascensores | Geursa | Ver | |
| 48/2022-9 | ERRP La Paterna edificio 6 eficiencia energética y adecuación de instalación para ascensores | Geursa | Ver | |
| 48/2022-8 | ERRP La Paterna edificio 7, 8, 9, 10 y 11. Eficiencia energética y adecuación de instalación para ascensores | Geursa | Ver | |
| 48/2022-11 | ERRP La Paterna edificios 18, 19 y 20. Eficiencia energética y adecuación de instalación para ascensores | Geursa | Ver | |
| 48-4/2022 | ERRP La Paterna edificios 4-5-14-15-16 eficiencia energética y accesibilidad | Geursa | Ver |
Mostrant 1 de 20 de 22 resultats